




TECHNICAL PARAMETER
| Shell material | Brass nickel plating/Zinc alloy nickel/PA+GF |
| Insulator material | PA+GF/TPU |
| Sealing material | Epoxy resin/Rubber |
| Contact material | Brass/Phosphorus copper gold-plated |
| Molding material | TPA/PVC |
| Insulation impedance | ≥ 100 MΩ |
| Contact impedance | ≤ 5 mΩ |
| Durability | ≥ 500 cycles |
| Applicable temperature | -25℃ ~ +80℃ |
| Waterproof | IP65/IP67 |
| Executive standard | IEC 61076-2-101 |
ELECTRICAL PARAMETERS

| Product name | Outlet size-PG7 | Outlet size-PG9 | 3D Download | 2D Download |
| M12 Straight Female Metal Assembled Plug (Screw) | M12A-02PAF-GSP7 | M12A-02PAF-GSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Female Metal Assembled Plug (Screw) | M12A-03PAF-GSP7 | M12A-03PAF-GSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Female Metal Assembled Plug (Screw) | M12A-04PAF-GSP7 | M12A-04PAF-GSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Female Metal Assembled Plug (Screw) | M12D-04PAF-GSP7 | M12D-04PAF-GSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Female Metal Assembled Plug (Screw) | M12A-05PAF-GSP7 | M12A-05PAF-GSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Female Metal Assembled Plug (Screw) | M12B-05PAF-GSP7 | M12B-05PAF-GSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Female Metal Assembled Plug (Screw) | M12A-06PAF-GSP7 | M12A-06PAF-GSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| M12 Straight Female Metal Assembled Plug (Screw) | M12A-08PAF-GSP7 | M12A-08PAF-GSP9 | PG7/PG9 | PG7/PG9 |
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector |
| EMC | EMC Certificate |
| RoHS | RoHS Certificate |
DIMENSION

WIRING DEFINITION
