



TECHNICAL PARAMETER
| Shell material | Brass nickel plating/Zinc alloy nickel/PA+GF |
| Insulator material | PA+GF/TPU |
| Sealing material | Epoxy resin / Rubber |
| Contact material | Brass / Phosphorus copper gold-plated |
| Molding material | TPU/PVC |
| Insulation impedance | ≥ 100 MΩ |
| Contact impedance | ≤ 5 mΩ |
| Durability | ≥ 500 Cycles |
| Applicable temperature | -25℃ ~ +80℃ |
| Waterproof | IP65/IP67 |
| Executive standard | IEC 61076-2-101 |
ELECTRICAL PARAMETER

Product name | Cut-Out Size-M12 | 3D Download | 2D Download |
M12 Male Back Mount Socket (2A,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12A-02PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (3A,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12A-03PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (3C,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12C-03PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (4A,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12A-04PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (4D,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12D-04PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (5A,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12A-05PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (5B,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12B-05PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (5D,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12D-05PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (6A,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12A-06PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (8A,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12A-08PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (12A,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12A-12PFM-PP12 | ||
M12 Male Back Mount Socket (17A,PCB, Screw M12*1, Plastic type) | M12A-17PFM-PP12 | ||
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector |
| EMC | EMC Certificate |
| RoHS | RoHS Certificate |
DIMENSION

PCB PIN BITMAP

WIRING DEFINITION
