



TECHNICAL PARAMETER
| Shell material | Brass nickel plating/Zinc alloy nickel/PA+GF |
| Insulator material | PA+GF/TPU |
| Sealing material | Epoxy resin / Rubber |
| Contact material | Brass / Phosphorus copper gold-plated |
| Molding material | TPU/PVC |
| Insulation impedance | ≥ 100 MΩ |
| Contact impedance | ≤ 5 mΩ |
| Durability | ≥ 500 Cycles |
| Applicable temperature | -25℃ ~ +80℃ |
| Waterproof | IP65/IP67 |
| Executive standard | IEC 61076-2-101 |
ELECTRICAL PARAMETER

Product name | Cut-Out Size-M15 | 3D Download | 2D Download |
M12 male back mount socket 2A solder screw M15*1 | M12A-02PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 3A solder screwM15*1 | M12A-03PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 3C solder screw M15*1 | M12C-03PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 4A solder screw M15*1 | M12A-04PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 4D solder screw M15*1 | M12D-04PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 4C solder screw M15*1 | M12C-04PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 5A solder screwM15*1 | M12A-05PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 5B solder screw M15*1 | M12B-05PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 5C solder screw M15*1 | M12C-05PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 6A solder screw M15*1 | M12A-06PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 6C solder screw M15*1 | M12C-06PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 8A solder screw M15*1 | M12A-08PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 12A solder screw M15*1 | M12A-12PFM-PW15 | ||
M12 male back mount socket 17A solder screw M15*1 | M12A-17PFM-PW15 |
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector |
| EMC | EMC Certificate |
| RoHS | RoHS Certificate |
DIMENSION

PCB PIN BITMAP

WIRING DEFINITION
