



TECHNICAL PARAMETER
Shell material  | Brass nickel plating / Zinc alloy nickel / PA+GF  | 
Insulator material  | PA+GF / TPU  | 
Sealing material  | Epoxy resin / Rubber  | 
Contact material  | Brass / Phosphorus copper gold-plated  | 
Molding material  | TPU / PVC  | 
Insulation impedance  | ≥ 100 MΩ  | 
Contact impedance  | ≤ 5 mΩ  | 
Durability  | ≥ 500 Cycles  | 
Applicable temperature  | -25℃ ~ +80℃  | 
Waterproof  | IP65 / IP67  | 
Executive standard  | IEC 61076-2-101  | 
ELECTRICAL PARAMETER

Product name  | Screw  | Pins  | Model No.  | 3D Download  | 2D Download  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 2A  | M12-P2A-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 3A  | M12-P3A-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 3C  | M12-P3C-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 4A  | M12-P4A-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 4D  | M12-P4D-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 4C  | M12-P4C-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 5A  | M12-P5A-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 5B  | M12-P5B-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 5C  | M12-P5C-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 6A  | M12-P6A-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 6C  | M12-P6C-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 8A  | M12-P8A-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 12A  | M12-P12A-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
M12 Male Back Mount Socket (Solder)  | M12x1  | 17A  | M12-P17A-GWFM12  | ↓  | ↓  | 
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector | 
| EMC | EMC Certificate | 
| RoHS | RoHS Certificate | 
DIMENSION

WIRING DEFINITION
