



TECHNICAL PARAMETER
Shell material | Brass nickel plating / Zinc alloy nickel/PA+GF |
Insulator material | PA+GF / TPU |
Sealing material | Epoxy resin / Rubber |
Contact material | Brass / Phosphorus copper gold-plated |
Molding material | TPU/PVC |
Insulation impedance | ≥ 100 MΩ |
Contact impedance | ≤ 5 mΩ |
Durability | ≥ 500 Cycles |
Applicable temperature | -25℃ ~ +80℃ |
Waterproof | IP65/IP67 |
Executive standard | IEC 61076-2-101 |
ELECTRICAL PARAMETERS

Product name | Pins | Model Name (Screw:M16x1.5) | Model Name (Screw:PG9) | 3D Download | 2D Download |
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 2A | M12A-02PBM-GP16 | M12A-02PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 3A | M12A-03PBM-GP16 | M12A-03PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 3C | M12C-03PBM-GP16 | M12C-03PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 4A | M12A-04PBM-GP16 | M12A-04PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 4D | M12D-04PBM-GP16 | M12D-04PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 4C | M12C-04PBM-GP16 | M12C-04PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 5A | M12A-05PBM-GP16 | M12A-05PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 5B | M12B-05PBM-GP16 | M12B-05PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 5C | M12C-05PBM-GP16 | M12C-05PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 6A | M12A-06PBM-GP16 | M12A-06PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 6C | M12C-06PBM-GP16 | M12C-06PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 8A | M12A-08PBM-GP16 | M12A-08PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 12A | M12A-12PBM-GP16 | M12A-12PBM-GPP9 | ||
M12 Male Front Mount Socket-PCB | 17A | M12A-17PBM-GP16 | M12A-17PBM-GPP9 |
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector |
| EMC | EMC Certificate |
| RoHS | RoHS Certificate |
DIMENSION

PCB PIN BITMAP

WIRING DEFINITION
