



PRODUCT PARAMETERS
| Rated current: | 10A/20A/30A/40A | 
| Rated voltage: | 1000 V | 
| Withstand voltage: | 500 V | 
| Insulation impedance: | 5000 MΩ | 
| Contact impedance: | 10 mΩ | 
| Pulling Force: | Products comply with IEC60807-3 | 
| Wiring range: | 8mm~14mm | 
| Durability: | ≥500次 | 
| Applicable temperature: | -55℃ ~ +105℃ | 
| Shell material: | Thermoplastic PA66 ,Flame retardant grade:V-0 | 
| Waterproof grade: | IP67 | 
| Products comply: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 | 
ELECTRICAL PARAMETERS

| Product Name | Pins | Max Pin Wire gauge | Rated current | Model | 3D Download | 2D Download | 
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 15 | 20 AWG | 5A | EDB2-M15-PPA | ↓ | |
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 26H | 20 AWG | 5A | EDB2-M26H-PPA | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 3W3 | 20 AWG | 5A | EDB2-M3W3-PPA | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 3W3C | 20 AWG | 5A | EDB2-M3W3C-PPA | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 7W2 | 20 AWG | 5A | EDB2-M7W2-PPA | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 11W1 | 20 AWG | 5A | EDB2-M11W1-PPA | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 3W3 | 14 AWG | 10A | EDB2-M3W3-PPA14 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 3W3C | 14 AWG | 10A | EDB2-M3W3C-PPA14 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 7W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB2-M7W2-PPA14 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 11W1 | 14 AWG | 5A/10A | EDB2-M11W1-PPA14 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 3W3 | 10 AWG | 20A | EDB2-M3W3-PPA10 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 3W3C | 10 AWG | 20A | EDB2-M3W3C-PPA10 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 7W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB2-M7W2-PPA10 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 11W1 | 10 AWG | 5A/20A | EDB2-M11W1-PPA10 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 3W3 | 8 AWG | 30A | EDB2-M3W3-PPA08 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 3W3C | 8 AWG | 30A | EDB2-M3W3C-PPA08 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 7W2 | 8 AWG | 5A/30A | EDB2-M7W2-PPA08 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 11W1 | 8 AWG | 5A/30A | EDB2-M11W1-PPA08 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 3W3 | 6 AWG | 40A | EDB2-M3W3-PPA06 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 3W3C | 6 AWG | 40A | EDB2-M3W3C-PPA06 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 7W2 | 6 AWG | 5A/40A | EDB2-M7W2-PPA06 | ||
| EDB2-Straight Male Socket(PCB) | 11W1 | 6 AWG | 5A/40A | EDB2-M11W1-PPA06 | 
| PRODUCT CATALOG | CAZN-Plastic waterproof connector series | 
| EMC | EMC Certificate、EMC Report、REACH233 Report | 
| RoHS | Certificate、Report | 
| WATERPROOF TEST REPORT | Certificate、Report | 
DIMENSIONS
